Nos Athlètes Sélectionnés & Palmarès
Sélections régionales
La composition des sélections régionales est confirmée chaque année à la mi-juin, après le processus d’évaluation des athlètes. En attendant l’annonce des équipes pour la saison en cours, vous trouverez ci-dessous les sélections de la saison précédente.
Sélection Féminine U14
CAPITALE-NATIONALE
| Nom | Prénom | Club |
|---|---|---|
| BOURRET | Alexia | Beauport |
| CHAMPOUX | Melya | Phénix |
| DUMONTIER-GIRARD | Maekim | CF International |
| GIROUX | Delphine | CS Trident |
| GRENIER | Charlotte | CS Trident |
| GUITÉ | Alicia | CS Trident |
| HOULE | Charlie | CS Trident |
| LANGEVIN | Livia | Phénix |
| LAROSE | Maude | Beauport |
| LUPU | Fiona | Phénix |
| MALAK FARES | Melissa | CS Trident |
| NADEAU | Éloise | Phénix |
| PAQUET | Charlotte | Phénix |
| TAILLEUR | Zoé | Beauport |
| THIBAULT | Alice | CS Trident |
| VÉZINA | Ariane | CF International |
CHAUDIÈRE-APPALACHES
| Nom | Prénom | Club |
|---|---|---|
| BEAUDRY | Juliette | ASCO |
| BOULIANNE | Léa | ASCO |
| CHICOINE | Ashley | ASCO |
| DEMERS | Alexanne | ASCO |
| DUCHESNE | Emma | ASCO |
| FORTIER | Ève | ASCO |
| GARNEAU | Elizabeth | ASCO |
| GOSSELIN | Anais | ASCO |
| GROLEAU | Ariane | ASCO |
| LEMAY | Léane | ASCO |
| LETOURNEAU | Marine | ASCO |
| POULIN | Sophie | ASCO |
| SIMARD | Léa-Maude | Lévis-Est |
| ST-ONGE | Pénélope | ASCO |
| THIBAULT | Delphine | ASCO |
| VEILLEUX | Abygaelle | ASCO |
Sélection Masculine U14
CAPITALE-NATIONALE
| Nom | Prénom | Club |
|---|---|---|
| BÉGIN | Anaud | Phenix |
| BELOUADIA | Adam | CS Trident |
| FEX | Sean | Beauport |
| FOSSI NGONGANG | Derick Matheo | CS Trident |
| GENDRON | Félix-Antoine | CS Trident |
| GRENIER | Raphaël | Beauport |
| LACASSE | Jérémie | CF L’International |
| LIZOTTE | Philippe | Beauport |
| MEHDANE | Malik | Phenix |
| MELO-NAVAS | Manuel-Arthuro | Phenix |
| MOBIO | Nathan | CF L’International |
| MONDÉSIR | Jakob | CF L’International |
| NGOLWA | Léonel | Beauport |
| NZOHABOHIMANA | Bright | CS Trident |
| TCHOLAKOV | Nicolas | CS Trident |
| TCHOUMBA | Pierre-Alain | CF L’International |
CHAUDIÈRE-APPALACHES
| Nom | Prénom | Club |
|---|---|---|
| BELLEY | Charles | Lotbinière |
| BIAO | Enzo | ASCO |
| BOLDUC | Benjamin | Lotbinière |
| DE PAOLA | Juliano | Lévis-Est |
| DÉSY | Nicolas | Lotbinière |
| DUMARESQ | Samuel | Lévis-Est |
| GAGNÉ | Emile | Lévis-Est |
| GAME MARIN | Jaime Arthuro | Lotbinière |
| HAMEL | Victor | Lévis-Est |
| LABBE | Elliot | Lévis-Est |
| LESSARDS | Zackary | ASCO |
| LOPEZ | Jeronimo | Lévis-Est |
| MARTINEAU | Johnny | Lotbinière |
| ROY | Mathieu | ASCO |
| SAINDON | Jacob | Lévis-Est |
| STRATEN | Thomas | ASCO |
Historique et Résultats Antérieurs
TOURNOI DES SÉLECTIONS RÉGIONALES (TSR)
| Année | Région | Féminin | Masculin |
|---|---|---|---|
| 2024 | Chaudière-Appalaches | 10e | 14e |
| 2024 | Capitale-Nationale | 5e | 10e |
| 2021 | Aucune compétition | Aucune compétition | |
| 2019 | Chaudière-Appalaches | 5e | 11e |
| 2019 | Capitale-Nationale | 2e 🥈 | 6e |
| 2017 | Chaudière-Appalaches | 7e | 3e 🥉 |
| 2017 | Capitale-Nationale | 2e 🥈 | 2e 🥈 |
| 2015 | Chaudière-Appalaches | 4e | 4e |
| 2015 | Capitale-Nationale | 3e 🥉 | 6e |
JEUX DU QUÉBEC
| Année | Résultats |
|---|---|
| 2020 | Aucune compétition |
| 2018 | Médaille de bronze🥉 (Masculin – Capitale Nationale) |
| 2016 | Médaille d’argent 🥈 (Féminin – Capitale-Nationale) |
| 2014 | Médaille de bronze 🥉 (Féminin – Capitale-Nationale) |
Note importante
Les sélections présentées sur cette page représentent une photographie annuelle du Programme d’identification régional. Le parcours de développement demeure évolutif et repose sur la collaboration entre l’ARSQ, les clubs, les entraîneurs et les familles.