Nos Athlètes Sélectionnés & Palmarès
Sélections régionales
La composition des sélections régionales est confirmée chaque année le 25 juin, après le processus d’évaluation des athlètes. En attendant l’annonce des équipes pour la saison en cours, vous trouverez ci-dessous les sélections de la saison précédente.
Sélection Féminine U14
CAPITALE-NATIONALE
| NOM, Prénom | Club |
|---|---|
| BELANGER, Sarah | CS Des Rivières de Québec |
| BOIVIN, Desni | CF L’International |
| BOLDUC, Lyvia | CF L’International |
| CAUCHON, Romane | CS Des Rivières de Québec |
| CÔTÉ, Julianne | Beauport |
| DEMERS, Eugénie | Beauport |
| GILBERT, Talya | CS Trident |
| GIROUX, Mégane | CS Trident |
| HOUDE, Yasmine | CF L’International |
| HOULE, Charlie | CS Trident |
| HUDON, Mia | CF L’International |
| LAPIERRE, Juliette | CS Trident |
| LUCID, Clara Emmanuelle | CS Trident |
| NGOKA MECHA, Maelle Bealia | CS Trident |
| RENAUD, Maryanne | Beauport |
| ST-PIERRE, Alyssa | CS Trident |
| TRUDEL, Léa | CS Trident |
| VERRET, Myranie | Beauport |
CHAUDIÈRE-APPALACHES
| NOM, Prénom | Club |
|---|---|
| ANNABLE, Liv | Chaudiere-Ouest |
| BÉDARD, Olivia | Chaudiere-Ouest |
| BLAIS, Béatrice | Chaudiere-Ouest |
| CARON, Laurie | Lévis-Est |
| FORTIER, Ève | Chaudiere-Ouest |
| FOURNIER, Leai-Gabrielle | Chaudiere-Ouest |
| GARNEAU, Elizabeth | Chaudiere-Ouest |
| GAUDREAULT, Mathilde | Lévis-Est |
| GROLEAU, Ariane | Chaudiere-Ouest |
| MALENFANT, Maely | Chaudiere-Ouest |
| MARCEAU, Emy | Chaudiere-Ouest |
| MARTEL-PLANTE, Eva | Chaudiere-Ouest |
| MICHAUD, Charly | Lévis-Est |
| SOUCY, Maelle | Chaudiere-Ouest |
| ST-ONGE, Penelope | Chaudiere-Ouest |
| TALBOT, Adèle | Lévis-Est |
| TCHIMMOUE, Maelys Paule | Chaudiere-Ouest |
| THÉRIAULT, Sarah-Maude | Chaudiere-Ouest |
Sélection Masculine U14
CAPITALE-NATIONALE
| NOM, Prénom | Club |
|---|---|
| AKOUTCHA, Kemuel | CF L’International |
| AZPIAZU, Iker | CS Des Rivières de Québec |
| BEAUREGARD, Mathieu | CF L’International |
| BÉLANGER, Emile | Beauport |
| BUSSIERES, Edouard | CS Des Rivières de Québec |
| De PAOLA, Juliano | Beauport |
| DIONNE, Charles | CS Des Rivières de Québec |
| HIGGINS, Emile | CF L’International |
| KABANGU KABEYA, Éli-Stone | Beauport |
| LAMDAKHRY, Amath | CS Des Rivières de Québec |
| LECLERC, Zack | CS Des Rivières de Québec |
| LEMOINE, Olivier | CF L’International |
| MERCIER, Anthony | CF L’International |
| MONDÉSIR, Jakob | Beauport |
| MONKA, Olivier | Beauport |
| NSHIMIRIMANA, Héritier | Haute-St-Charles |
| NTAMBWA GAUHIER, Alexandre | CS Des Rivières de Québec |
| TCHOLAKOV, Nicolas | CS Trident |
CHAUDIÈRE-APPALACHES
| NOM, Prénom | Club |
|---|---|
| DIAZ, Juan Pablo | Chaudiere-Ouest |
| DIOUF, Babacar | Lévis-Est |
| FORTIN, Samuel | Chaudiere-Ouest |
| FRÉCHETTE, William | Lévis-Est |
| HAMEG, Samy | Chaudiere-Ouest |
| LARRIVÉE, Gabriel | Chaudiere-Ouest |
| LEPAGE, Charles-Émile | Chaudiere-Ouest |
| LESSARD, Jérémy | St-Georges |
| MAROTTE, Félix | Lévis-Est |
| MHADHBI, Youssef | St-Georges |
| MORIN, Trevor | St-Georges |
| MOUSSAFIR, Younes | Lévis-Est |
| N’DAS-BLAIS, Rafael | Chaudiere-Ouest |
| POULIN, Jean-Sebastien | Chaudiere-Ouest |
| RATIVEAU, Kylan | Chaudiere-Ouest |
| SAFALI, Jovahn | St-Georges |
| TCHIMOUE, Ange Éthan | Chaudiere-Ouest |
| VAAST, Axel | Chaudiere-Ouest |
Historique et Résultats Antérieurs
TOURNOI DES SÉLECTIONS RÉGIONALES (TSR)
| Année | Région | Féminin | Masculin |
|---|---|---|---|
| 2024 | Chaudière-Appalaches | 10e | 14e |
| 2024 | Capitale-Nationale | 5e | 10e |
| 2021 | Aucune compétition | Aucune compétition | |
| 2019 | Chaudière-Appalaches | 5e | 11e |
| 2019 | Capitale-Nationale | 2e 🥈 | 6e |
| 2017 | Chaudière-Appalaches | 7e | 3e 🥉 |
| 2017 | Capitale-Nationale | 2e 🥈 | 2e 🥈 |
| 2015 | Chaudière-Appalaches | 4e | 4e |
| 2015 | Capitale-Nationale | 3e 🥉 | 6e |
JEUX DU QUÉBEC
| Année | Résultats |
|---|---|
| 2020 | Aucune compétition |
| 2018 | Médaille de bronze🥉 (Masculin – Capitale Nationale) |
| 2016 | Médaille d’argent 🥈 (Féminin – Capitale-Nationale) |
| 2014 | Médaille de bronze 🥉 (Féminin – Capitale-Nationale) |
Note importante
Les sélections présentées sur cette page représentent une photographie annuelle du Programme d’identification régional. Le parcours de développement demeure évolutif et repose sur la collaboration entre l’ARSQ, les clubs, les entraîneurs et les familles.